Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Einzelteil: | Plastik-Band Polyester-Filmisolierungsband | dick: | 0.063mm |
|---|---|---|---|
| Breite: | 1040mm u. sillting kundengebundenes desigh | Temperaturbeständig: | <120> |
| Farbe: | Schwarzes, weißes, rotes, gelbes, blaues, grünes, transparentes Plastik-Band | Länge: | 2000M oder Rückspulen zu besonders angefertigt |
| Zertifikat: | RoHS, UL, | Anwendung: | interlaminare Isolierung von Transformatoren, Batterie |
| Hervorheben: | elektrischer HochspannungsIsolierband,elektrisches PVC-Isolierungsband |
||
Farbegrüne HAUSTIER Polyester-Plastik-Band-Beschichtung mit Acrylkleber-Isolierungsband
Plastik-Band: seien Sie auf dem Polyester-Film niedrig, der mit Acrylkleber beschichtet wird, der besonders importiert wird.
*.Strong beständig gegen Druck der hohen Temperatur und der Spannung.
unterschiedliche Farbe *.Have (zehn Farben).
*. Flammhemmender, Antikleber lösen, Antilösungsmittel, das Widerstandaltern der hohen Temperatur beständig.
*.UL erkannte flammhemmendes.
*.UL erkannte Klasse 120℃/CSA.
| Körperliche Eigenschaften | Richtwerte |
| Fördermaschine | HAUSTIER Film |
| Klebende Art | Acrylsauer |
| Gesamtbanddicke | 0.063mm |
| Adhäsion der Schalen-180° zum Edelstahl | 35oz/in- 10N/25mm |
| Nehmen Sie Farbe auf | Zehn Farben |
| Durchschlagsfestigkeits-Zusammenbruch | 8KV |
| Temperatur-Widerstand | -60~120°C |
| Holding-Macht | >20h/25℃/1kg |
| Verlängerung | ≥70% |
| Zugfestigkeits-Energie | ≥44 N/10mm |
| Isolationswiderstand | >1x1012 |
EIGENSCHAFT
ANWENDUNG
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Frage
Wir benutzen den besten Kleber und bieten Fachmann jahrelang an. Die Holdingmacht ist 30% mehr als Normal einer entsprechend dem Laborversuch.
*************** Für mehr Informationsklickenlieferant Seivice-*****************