Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikel: | 3M doppelseitiges Klebeband zum Stanzen | Farbe: | schwarzes, graues, transparentes, weißes Schaumstoffband |
|---|---|---|---|
| Klebstoff: | Acryl | dick: | Verlassen Sie sich auf die 3M-Serie |
| Liner: | Ja | Breite: | Maßgeschneidert |
| Länge: | Maßgeschneidert | Service: | Sterben Schneiden |
| Form: | Abhängig vom Design des Kunden | ||
| Hervorheben: | 3m Schaumband,3m doppeltes mit Seiten versehenes Band |
||
| Reihe | Bauwesen | Wärmebeständig | ||||
| Träger | Dicke | Farbe | Klebstoff | Kurze Zeit | Es ist lange her. | |
| (mm) | ||||||
| 3M4609 | Schaum | 0.8 | Graue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 53°C | 38°C |
| 3M4611 | Schaum | 1.1 | Dunkelgraue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 232°C | 149°C |
| 3M4615 | Schaum | 0.4 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4914 | Schaum | 0.25 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 121°C |
| 3M4026 | Schaum | 0.8 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 193°C | 104°C |
| 3M4032 | Schaum | 0.8 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 193°C | 104°C |
| 3M4056 | Schaum | 1.6 | Schwarze Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 193°C | 104°C |
| 3M4462 | Schaum | 0.05-3 | Weiß/Schwarz | Vinylchlorid | 82°C | 70°C |
| 3M4625 | Schaum | 0.25 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 125°C | 75°C |
| 3M4913 | Schaum | 0.25 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4914 | Schaum | 0.25 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 158°C | 50°C |
| 3M5608A | Schaum | 0.8 | Graue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 93°C | 70°C |
| 3M5925 | Schaum | 0.64 | Dunkelgraue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 93°C | 70°C |
| 3M RP16 | Schaum | 0.4 | Graue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 121°C | 93°C |
| 3M RP25 | Schaum | 0.6 | Graue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 121°C | 93°C |
| 3M RP32 | Schaum | 0.8 | Graue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 121°C | 93°C |
| 3M RP45 | Schaum | 1.1 | Graue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 121°C | 93°C |
| 3M RP62 | Schaum | 1.55 | Graue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 121°C | 93°C |
| 3M4926 | Schaum | 0.38 | Dunkelgraue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4936 | Schaum | 0.64 | Dunkelgraue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4936F | Schaum | 0.64 | Dunkelgraue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4941 | Schaum | 1.14 | Dunkelgraue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4941F | Schaum | 1.14 | Dunkelgraue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4956 | Schaum | 1.57 | Dunkelgraue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4956F | Schaum | 1.57 | Dunkelgraue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4979F | Schaum | 1.57 | Schwarze Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4991 | Schaum | 2.3 | Graue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4943F | Schaum | 1.14 | Graue Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M1600T | Schaum | 1.1 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 200°C | 180°C |
| 3M5952 | Schaum | 1.14 | Schwarze Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4920 | Schaum | 0.381 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4930 | Schaum | 0.635 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4950 | Schaum | 1.143 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4955 | Schaum | 2.032 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 232°C | 149°C |
| 3M4959 | Schaum | 3.048 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 232°C | 149°C |
| 3M4929 | Schaum | 0.635 | Schwarze Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4949 | Schaum | 1.143 | Schwarze Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4945 | Schaum | 1.143 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4946 | Schaum | 1.143 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4905 | Schaum | 0.508 | Klar. | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4910 | Schaum | 1.016 | Klar. | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4951 | Schaum | 1.143 | Weiße Farbe | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 149°C | 93°C |
| 3M4932 | Schaum | 0.635 | Weiße Farbe | Kunstharz | 93°C | 71°C |
| 3M4952 | Schaum | 1.143 | Weiße Farbe | Kunstharz | 93°C | 71°C |
| 3MF9460PC | Film | 0.05 | Klar. | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 260°C | 149°C |
| 3MF9469PC | Film | 0.13 | Klar. | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 260°C | 149°C |
| 3MF9473PC | Film | 0.25 | Klar. | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 260°C | 149°C |
PORON® Umarmung |
|
PORON® Vive® Energieaktivierter Polster |
|
|
PORON® Leistungsmaterial
|
|
|
PORON® ReSource Leistungsgrad Material
|
|
|
XRD® Schutz vor Extremstoß
|
|
- Ich weiß.
- Ich weiß.
- Ich weiß.
- Ich weiß.
- Ich weiß.
- Ich weiß.
- Ich weiß.
Wir verwenden den besten Klebstoff und bieten professionelle seit vielen Jahren.