Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Unterstützung: | Glasgewebe | Klebstoff: | Gefülltes Acrylpolymer mit Keramik |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 0,05 mm bis 0,5 mm | Länge: | Maßgeschneidert |
| Breite: | Maßgeschneidert | Anwendung: | LED, Kühlkörper, CUP |
| Farbe: | Weißes Klebeband mit blauem Liner | ||
| Hervorheben: | thermische Klebeband,Klebstreifen der Wärmeübertragung |
||
Das thermisch leitfähige Klebeband 3M 8805/8810/8815/8820 besteht aus einem Acrylpolymer, das mit Keramik gefüllt ist, um einen bevorzugten Wärmeübertragungsweg zwischen wärmeerzeugenden Komponenten und Kühlkörpern oder anderen Kühlvorrichtungen (z. B. Lüftern, Wärmeverteilern oder Wärmerohren) zu schaffen.
![]()
| Produktnummer | 3M 8805 | 3M 8810 | 3M 8815 | 3M 8820 |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Dicke | 0,125 mm (5 mils) | 0,25 mm (10 mils) | 0,375 mm (15 mils) | 0,5 mm (20 mils) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,60 W/m-K | 0,60 W/m-K | 0,60 W/m-K | 0,60 W/m-K |
| Oberflächenwiderstand | 1,6*10^11 Ω-cm | 1,6*10^11 Ω-cm | 1,5*10^11 Ω-cm | 1,5*10^11 Ω-cm |
| Volumenwiderstand | 5,2*10^11 Ω-cc | 3,9*10^11 Ω-cm | 3,8*10^11 Ω-cm | 3,8*10^11 Ω-cm |
|
90-Grad-Abzugstest Raumtemperatur @15 min |
990 g/25,4 mm | 1300 g/25,4 mm | 1500 g/25,4 mm | 1700 g/25,4 mm |
|
90-Grad-Abzugstest Raumtemperatur @72 Std. |
1500 g/25,4 mm | 2130 g/25,4 mm | 2520 g/25,4 mm | 3060 g/25,4 mm |
|
90-Grad-Abzugstest 65 ℃ @15 min |
1450 g/25,4 mm | 2040 g/25,4 mm | 2440 g/25,4 mm | 2780 g/25,4 mm |
|
90-Grad-Abzugstest 65 ℃ @72 Std. |
1590 g/25,4 mm | 2500 g/25,4 mm | 4000 g/25,4 mm | 4130 g/25,4 mm |