Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Einseitiges Polyimidband | Klebstoff: | Silikon |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Bernstein | dick: | 0,06 mm bis 0,25 mm |
| Temperatur: | -73° bis 260°C | Dehnfestigkeit am Bruch: | 33 Pfund/Zoll. (578 N/100 mm) |
| Anhaftung an Stahl: | 22 oz./in. (24 N/100 mm) | ||
| Hervorheben: | Klebstreifen des Polyimide,Klebstreifen der hitzebeständigen hohen Temperatur des Polyimide |
||
Einseitiges flammhemmendes Polyimid-Folienband ist speziellals eine Art Kantenwickelfolienband für Lithiumbatterien (Li-Batterien) zu Isolationszwecken konzipiert,das auch als Schutzschicht gegen chemische Erosion und als Flammschutz dient.
![]()
| Wert | Typ |
| Einseitiges Klebeband | Haftung auf Stahl |
| 22 oz./in. (24 N/100 mm) | Zugfestigkeit bei Bruch |
| 33 lbs./in. (578 N/100 mm) | Bruchdehnung |
| 62% | Trägerdicke |
| 1,0 mil (0,025 mm) | Gesamtdicke des Klebebands |
| 2,7 mil (0,070 mm) | Durchschlagsfestigkeit |
| 7,0 KV | Temperaturbereich |
| -73°C bis 260°C (-100°F bis 500°F) | Flammschutz |
| Bestanden | Anwendungen |
![]()