Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Einzelteil: | Schwarzer Polyimidefilm | dick: | 8um-100um |
|---|---|---|---|
| Breite: | 1040mm u. sillting kundengebundenes desigh | Temperaturbeständig: | <400> |
| Farbe: | Schwarz | Dehnfestigkeit: | TD ≥204Mpa, MD ≥195Mpa |
| Länge: | 2000M oder Rückspulen zu besonders angefertigt | Zertifikat: | RoHS, UL, |
| Hervorheben: | Klebstreifen des Polyimide,Klebstreifen der hitzebeständigen hohen Temperatur des Polyimide |
||
Schwarzer Polyimide-Film-super dünne Hitze 8um, die beständigen PU-Film für Automobilindustrie maskiert
Schwarzer Polyimidefilm weist eine ausgezeichnete Balance von körperlichen, chemischen und elektrischen Eigenschaften über einer breiten Temperaturspanne, mit überlegener Masshaltigkeit bei erhöhten Temperaturen auf.
| Einzelteil | Prüfen Sie Reihe | Standard | |
| |
Bernsteinfarbig | |
| 2 | Artikelnummer | KZPIF0080 | |
| 3 | Stärke | 8±1.6μm | |
| | MD | ≥195Mpa |
| TD | ≥204Mpa | ||
| Verlängerungs-Bruch | MD | ≥65% |
| TD | ≥62.5% | ||
| 6 | Breite | 1040mm | |
| 7 | Länge | 2000m | |
| 8 | Contractibility-Rate | 150℃<1> | |
| 9 | Oberflächenwiderstandskraft | 200℃ ≥ 2.9×1014Ω | |
| 10 | Dielektrische Relattive-Stärke | 48-62HZ 3.5±0.4 | |
| 11 | Koeffizient des dielektrischen Verlustes | 48-62HZ≤4.0*10-3 | |
| 12 | Qc-Test erfordert | Mindestens
| |
EIGENSCHAFT
ANWENDUNG
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Frage
Wir benutzen den besten Kleber und bieten Fachmann jahrelang an. Die Holdingmacht ist 30% mehr als Normal einer entsprechend dem Laborversuch.
*************** Für mehr Informationsklickenlieferant Seivice-*****************