Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Thermisches leitfähiges Übergangsband | Carrier: | Keine Fördermaschine |
---|---|---|---|
dick: | 0.25mm | Wärmeleitfähigkeit: | 0,60 W/m-K |
Betriebstemperatur: | 90°C zu °C 100 | Durchschlagsfestigkeit: | 26 KV/mm |
Hervorheben: | thermische Klebeband,Klebstreifen der Wärmeübertragung |
Thermischer leitfähiger klebendes Übergangsbandgebrauch für Batterie-thermisches Management, Flexabbinden
Anwendungs-Kategorie | Verpfändung, thermische Schnittstellen-Materialien |
Fördermaschinen-Art | Keine Fördermaschine |
Farbe | Weiß |
Durchschlagsfestigkeit | 26 kV/mm |
Zwischenlagen-Art | Doppeltes |
Betriebstemperaturbereich-(Celsius) Zeitdauer | (Woche-Monate) 90 bis 100 Grad C |
Betriebstemperaturbereich (Celsius) kurzfristig | (Stunde-Tage) 125 bis 150 Grad C |
Produkt-Reihe | BMTC0813 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,60 W/m-K |
Gesamtbanddicke ohne die Zwischenlage (Kaiser) | 10 Mil |
Gesamtbanddicke ohne die Zwischenlage (metrisch) | 0,25 Millimeter |
FAQ:
1: Q: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik. Wir sind Manufaktur mehr als 22 Jahre Erfahrungen in der Isoliermaterialindustrie.
2. Q: Welche Bescheinigung haben Sie?
A: Unsere Produkte, die ISO9001-2008, Rohs, SGS-Bescheinigung geführt werden, können Sie den europäischen, amerikanischen vorteilhaften Markt eintragen.
3. Q: Wie kann ich einige Proben erhalten?
A: Für den Prüfling können wir Sie frei anbieten, aber Sie benötigen Lohn gegen die Eilgebühr. Wir können kleinen Auftrag an der ersten Zusammenarbeit auch annehmen und Produktion machen nachdem Sie zahlend für uns.